TAHUN 2024
LATAR BIRU PULA KATEGORI BERCAMPUR LELAKI DAN PEREMPUAN
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||||
| L19 | L15 | L12 | P19 | P15 | P12 | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 4 | 800 METER | INDIVIDU | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 5 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 6 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 7 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 8 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 9 | 1500 METER | INDIVIDU | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 10 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 11 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 12 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 13 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 14 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 15 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 16 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 17 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 18 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 19 | 800 METER | INDIVIDU | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 20 | 1500 METER | INDIVIDU | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 21 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 22 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 23 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 24 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 25 | 50 METER SEK MENENGAH | TERBUKA | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 26 | 50 METER SEK RENDAH | TERBUKA | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 27 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 65 | 65 | 130 | |||||||||||
